Meetings (up to 50 capacity) | |
Annual (Each Venue) | £995 |
Annual (3+ Venues) | 25% Discount |
Annual (6+ Venues) | 40% Discount |
Annual (9+ Venues) | £POA |
Events Venue | |
Annual (Each Venue) | £1,995 |
Annual (3+ Venues) | 25% Discount |
Annual (6+ Venues) | 40% Discount |
Annual (9+ Venues) | £POA |
Comparison Set | |
Bookings Report | ✔ |
Booking Trend / Lead Time | ✔ |
Market Share | ✔ |
KPI Report | ✔ |
KPI Radar | ✔ |
Event Type Radar | ✔ |
Whole Market | |
Bookings Report | ✔ |
Market Share | ✔ |
KPI Report | ✔ |
KPI Radar | ✔ |
Event Type Radar | ✔ |
Interval Set | |
Bookings Report | ✔ |
KPI Report | ✔ |
KPI Radar | ✔ |
Event Type Radar | ✔ |
Market Data Only | |
Annual (Each Venue) | £295 |
Whole Market | |
Bookings Report | ✔ |
Market Share | ✔ |
KPI Report | ✔ |
KPI Radar | ✔ |
Event Type Radar | ✔ |